(二級ボイラー技士免許受験資格取得)のためのボイラー実技講習会日程
平成22年3月~平成23年3月実施分を掲載
- 詳細は各支部へお問合せください。
- なお、各講習会とも定員になり次第締め切らせていただくことがあります。
- ボイラー技士出張試験開催予定はこちら
| 支部名 | 実施日程 | 支部名 | 実施日程 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道支部のホームページで御確認下さい | 滋賀 | 一般 学科 4/19~20(大津市) 実技 4/21(草津市) 一般 学科 9/1~2(大津市) 実技 9/3(野洲市) |
| 青森 | 問合せ先 TEL 017(777)4686 (社)青森県労働基準協会 |
京都 | 京都支部のホームページで御確認下さい |
| 岩手 | 一般 4/24~26(盛岡市) 一般 5/29~31(盛岡市) |
大阪 |
(大阪市) |
| 宮城 | 一般(仙台市) 学科 3/12~13 実技 3/14 一般(仙台市) 学科 5/14~15 実技 5/16 一般(仙台市) 学科 6/11~12 実技 6/13 一般(仙台市) 学科 7/23~24 実技 7/25 一般(仙台市) 学科 8/6~7 実技 8/8 一般(仙台市) 学科 8/20~21 実技 8/22 一般(仙台市) 学科 9/3~4 実技 9/5 |
兵庫 | 一般 学科 3/25~26(神戸市) 実技 3/29or30(尼崎市) 一般 学科 4/15~16(神戸市) 実技 4/21or22(尼崎市) 一般 学科 5/24~25(神戸市) 実技 5/26or27(尼崎市) 一般 学科 7/5~6(神戸市) 実技 7/7or8(尼崎市) 学生 学科 8/2~3(神戸市) 実技 8/4or5(尼崎市) 一般 学科 9/27~28(神戸市) 実技 9/29or30(尼崎市) 一般 学科 11/8~9(神戸市) 実技 11/11or12(尼崎市) 一般 学科 12/20~21(神戸市) 実技 12/22or24(尼崎市) 一般 学科 23/1/24~25(神戸市) 実技 23/1/26or37(尼崎市) 学生 学科 23/3/28~29(神戸市) 実技 23/3/30or31(尼崎市) |
| 秋田 | 問合せ先 TEL 018(862)3362 (社)秋田県労働基準協会 |
奈良 | 一般 学科 5/27~28(奈良市) 実技 5/30(天理市) 一般 学科 10/28~29(奈良市) 実技 10/31(天理市) |
| 山形 | 問合せ先 TEL 023(643)7872 (社)山形県労働基準協会連合会 |
和歌山 | 一般・学生(和歌山市) 3/25~27 |
| 福島 | 一般 学科 4/21~22(福島市) 実技 4/23(福島市) 一般 学科 5/27~28(郡山市) 実技 5/29(郡山市) 一般 学科 6/9~10(いわき市) 実技 6/11(いわき市) 一般 学科 7/1~2(会津若松市) 実技 7/4(会津若松市) 一般 学科 12/2~3(郡山市) 実技 12/4(郡山市) |
鳥取 | 一般・学生(米子市) 学科 3/25~26 実技 3/27 |
| 茨城 | 茨城支部のホームページで御確認下さい | 島根 |
一般・学生(益田市) |
| 栃木 |
一般 学科 4/14~15(宇都宮市) 実技 4/18(さくら市) 一般 学科 6/18~19(宇都宮市) 実技 6/20(さくら市) 学生 学科 7/21~22(足利市) 実技 7/23(足利市) 学生 学科 7/22~23(宇都宮市) 実技 7/25(さくら市) 学生 学科 7/26~27(宇都宮市) 実技 8/1(さくら市) 学科 7/28~29(宇都宮市) 実技 8/8(さくら市) 学科 8/3~4(宇都宮市) 実技 8/22(さくら市) 学科 8/27~28(宇都宮市) 実技 8/29(さくら市) 学科 9/9~10(宇都宮市) 実技 9/12(さくら市) 学科 23/1/21~22(宇都宮市) 実技 23/1/23(さくら市) 学科 23/3/11~12(宇都宮市) 実技 23/3/13(さくら市) |
岡山 | 一般 3/3~6(岡山市) 3/9~12(倉敷市) 3/23~25(津山市) 6/7~11(岡山市) 8/2~6(岡山市) 10/4~8(岡山市) 学生 23/3/3~7 23/3/8~11 23/3/14~16 一般・学生 23/3/22~25 |
| 群馬 | 4/15~17(前橋市) 7/22~24(前橋市) 8/12~14(前橋市) 23/1/20~22(前橋市) |
広島 | 一般(広島市) 学科 3/2~3 実技 3/4、5 学生(広島市) 学科 3/23~24 実技 3/25、26 一般・学生(福山市) 学科 3/29~30 実技 3/31 一般(広島市) 学科 6/22~23 実技 6/24、25 一般・学生(広島市) 学科 8/17~18 実技 8/19、20 一般・学生(福山市) 学科 8/23~24 実技 8/25、26 一般(広島市) 学科 11/9~10 実技 11/11、12 一般(広島市) 学科 23/3/1~2 実技 23/3/3、4 学生(広島市) 学科 23/3/22~23 実技 23/3/24、25 一般・学生(福山市) 学科 23/3/28~39 実技 23/3/30 |
| 埼玉 | 埼玉支部のホームページで御確認下さい | 山口 | |
| 千葉 |
一般(千葉市) |
徳島 | 徳島支部のホームページで御確認下さい |
| 東京 | 東京支部のホームページで御確認下さい | 香川 |
一般・学生 |
| 神奈川 | 神奈川支部のホームページで御確認下さい | 愛媛 | 愛媛支部のホームページで御確認下さい |
| 新潟 | 新潟支部のホームページで御確認下さい | 高知 | |
| 山梨 | 山梨支部のホームページで御確認下さい | 福岡 | 福岡支部のホームページで御確認下さい |
| 長野 |
一般 |
佐賀 | 一般 3/1~3(佐賀市) |
| 富山 | 学生
学科 3/6~7(高岡市) 実技 3/10(高岡市) 一般 学科 3/13~14(富山市) 実技 3/15(富山市) 一般 学科 3/21~22(高岡市) 実技 3/23(高岡市) 一般・学生 学科 3/25~26(富山市) 実技 3/27(富山市) |
長崎 | 一般(長崎市) 学科 3/2~3 実習 3/4 一般(佐世保市) 学科 4/20~21 実習 4/22 一般(長崎市) 学科 5/18~19 実習 5/20 一般・学生(長崎市) 学科 7/17~18 実習 7/19 一般・学生(佐世保市) 学科 7/28~29 実習 7/30 学生・自衛隊(大村市) 学科 7/21~22 実習 7/23 一般・学生(島原市) 学科 8/3~4 実習 8/5 一般(長崎市) 学科 12/7~8 実習 12/9 一般(長崎市) 学科 23/3/1~2 実習 23/3/3 |
| 石川 | 一般
学科 3/2~3(金沢市) 実技 3/6(羽咋市) |
熊本 | 天草市 学科 3/27,28 実技 3/26 熊本市 学科 5/22,23 実技 5/24 熊本市 学科 7/7,8 実技 7/9 熊本市 学科 10/2,3 実技 10/4 熊本市 学科 23/1/26,27 実技 23/1/28 天草市 学科 23/3/26,27 実技 23/3/25 |
| 福井 | 一般 3/2~4 学生 3/27~29 |
大分 | 大分支部のホームページで御確認下さい |
| 岐阜 | 学生 学科 4/1~2(岐阜市) 実技 4/5(岐阜市) 一般 学科 4/20~21(岐阜市) 実技 4/22(岐阜市) 一般 学科 5/8~9(土岐市) 実技 5/12(岐阜市) 一般 学科 7/17~18(土岐市) 実技 7/26(岐阜市) 一般 学科 10/6~7(岐阜市) 実技 10/8(岐阜市) 一般 学科 23/1/26~27(岐阜市) 実技 23/1/28(岐阜市) |
宮崎 | 問合せ先 TEL 0985(25)1853 (社)宮崎労働基準協会 |
| 静岡 | 静岡支部のホームページで御確認下さい | 鹿児島 | |
| 愛知 | 愛知支部のホームページで御確認下さい | 沖縄 | 一般・学生 学科 7/21~22(宮古島市) 実技 7/23(宮古島市) 一般・学生 学科 7/27~28(浦添市) 実技 7/29~30(沖縄市) 一般・学生 学科 8/3~4(石垣市) 実技 8/5(石垣市) 一般 学科 8/7~8(浦添市) 実技 8/5(沖縄市) 一般・学生 学科 8/9~10(浦添市) 実技 8/11~12(沖縄市) 一般・学生 学科 8/10~11(豊見城市) 実技 8/12~13(豊見城市) 一般 学科 8/17~18(名護市) 実技 8/19~20(名護市) 一般 学科 8/18~19(浦添市) 実技 8/20~21(沖縄市) 一般 学科 23/2/22~23(浦添市) 実技 23/2/24~25(沖縄市) |
| 三重 |
一般 |


